Forventede spilletider i finalen samt stilling og resultater efter indledende kampe kan ses nedenfor.
Når det endelige finaleprogram er udarbejdet vil det blive lagt på Hirtshals Boldklubs hjemmeside www.hirtshalsboldklub.dk.
Spurtpræmier og gevinster på indgangsbilletterne
Under hele finalestævnet bliver der uddelt spurtpræmier til holdene/spillerne, ligesom der løbende udtrækkes præmier på indgangsbilletterne.
Hvis nogen har lyst til at bidrage med gaver/præmier til finalen, er vi de taknemlige modtagere, og disse kan afleveres ved dommerbordet. Samtidig vil vi gerne sige TAK til de virksomheder, som allerede har afleveret og lovet os spurtpræmier/gevinster til finalestævnet 2010.
Spurtpræmierne og gevinsterne er med til at gøre finalen både festlig og sjov.
Holdgebyr
Vi mangler holdgebyr for enkelte firmahold - har jeres firma endnu ikke betalt holdgebyret, skal vi venligst anmode jer om snarest at overføre
650 kr. til Spar Nord – reg. nr. 9067 konto 152-567-2081.
Finaler lørdag den 23. januar 2010
Finalerne afvikles således:
| | Spilletid | Pokaloverrækkelse |
| 3. division | kl. 11.00 – 12.50 | Efter sidste kamp / kl. 12.50 |
| 2. division | kl. 12.10 – 14.35 | Efter sidste kamp / kl. 14.35 |
| 1. division | kl. 14.05 – 16.20 | Efter sidste kamp / kl. 16.20 |
| Mix-turnering | kl. 15.50 – 18.00 | Efter sidste kamp / kl. 18.00 |
Herrer-turneringen De 2 bedste placerede hold i hver pulje samt bedste 3’er i divisionen, er videre til finalen.
Mix-turneringen De 2 bedste placerede hold i hver pulje samt bedste 3’er, er videre til finalen.
Skulle der blandt de hold, som har kvalificeret sig til finalen, være nogen, som ikke har mulighed for at stille op i finalen, venligst giv besked hurtigst muligt, så vi kan få ”næste bedste” hold orienteret og sat ind i programmet.
Stillinger og resultater – indledende kampe
| 3. division, pulje 1 | Score | Point |
| 1. Spar Nord – 2.................................. | 15 | - | 4 | 12 |
| 2. Hirtshals Skole................................. | 13 | - | 5 | 9 |
| 3. Rahbek-Filet A/S............................. | 11 | - | 9 | 6 |
| 4. Arla / Hirtshals Mejeri...................... | 6 | - | 14 | 3 |
| 5. BN All Stars..................................... | 4 | - | 17 | 0 |
| | 49 | - | 49 | |
| 3. division, pulje 2 | Score | Point |
| 1. Kølemadsen A/S............................. | 22 | - | 11 | 10 |
| 2. Nyfrost A/S...................................... | 18 | - | 14 | 8 |
| 3. Thaarups Tømrerforretning a/s....... | 16 | - | 12 | 7 |
| 4. Peder Most...................................... | 8 | - | 20 | 3 |
| 5. Rema 1000...................................... | 12 | - | 19 | 0 |
| | 76 | - | 76 | |
| 2. division, pulje 1 | Score | Point |
| 1. Møllers Fiskeeksport....................... | 15 | - | 7 | 7 |
| 2. Jørgen Jeppesens Eftf. ApS........... | 13 | - | 8 | 7 |
| 3. Spar Nord – 1.................................. | 10 | - | 9 | 6 |
| 4. Meka Food ApS.............................. | 9 | - | 16 | 2 |
| 5. Cosmos Trawl A/S.......................... | 7 | - | 14 | 2 |
| | 54 | - | 54 | |
| 2. division, pulje 2 | Score | Point |
| 1. BDO................................................. | 13 | - | 6 | 12 |
| 2. Bjergby VVS.................................... | 14 | - | 8 | 7 |
| 3. Hellehøj Tømrer & Snedker ApS.... | 8 | - | 14 | 6 |
| 4. Levorsen & Jørgensen A/S............. | 5 | - | 7 | 3 |
| 5. Erik Lytzen A/S................................ | 6 | - | 11 | 1 |
| | 46 | - | 46 | |
| 1. division, pulje 1 | Score | Point |
| 1. Promillen.dk..................................... | 23 | - | 6 | 12 |
| 2. N. O. Hausgaard A/S...................... | 16 | - | 9 | 9 |
| 3. Color Line........................................ | 14 | - | 19 | 6 |
| 4. Hønseholdet v/Tom Bak................. | 6 | - | 19 | 3 |
| 5. Fjordbak Byg A/S............................ | 8 | - | 14 | 0 |
| | 67 | - | 67 | |
| 1. division, pulje 2 | Score | Point |
| 1. Hjørring Ungdomsskole................... | 24 | - | 9 | 12 |
| 2. Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S....... | 14 | - | 11 | 7 |
| 2. Hjørring Private Realskole.............. | 14 | - | 11 | 7 |
| 4. Nordic Seafood A/S........................ | 11 | - | 15 | 3 |
| 5. Wärtsilä Denmark A/S..................... | 6 | - | 23 | 0 |
| | 69 | - | 69 | |
| Mix, pulje 1 | Score | Point |
| 1. Color Line........................................ | 28 | - | 12 | 9 |
| 2. Hirtshals Hjemmeservice................ | 18 | - | 14 | 9 |
| 3. Rahbek-Filet A/S............................. | 4 | - | 24 | 0 |
| | 50 | - | 50 | |
| Mix, pulje 2 | Score | Point |
| 1. Jans Hjemmepleje m.fl................... | 32 | - | 3 | 12 |
| 2. Post Norden AB............................... | 13 | - | 13 | 3 |
| 3. Wärtsilä Denmark A/S..................... | 3 | - | 32 | 3 |
| | 48 | - | 48 | |
Vi håber på en god og hyggelig finale med masser af godt humør.
På Hirtshals Boldklubs vegne
| Kurt ”Nisvis” Christensen Tlf. 20 99 45 04 | Steffen ”Golle” Ledet Tlf. 50 98 79 57 |
| Nicklas ”Prof.” Lynggaard Jensen Tung ung i jobtræning | Lene ”Prof.” Lynggaard Jensen Tlf. 41 96 17 00 |